Descripción
Aparcabicicletas de doble y simple cara de alta capacidad
Artículo | Nº BICICLETAS | Dim. LxFxH (mm) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|
LEO10915 | 4 | 1500x410x300 | 8,00 | Solicitar Presupuesto |
LEO10920 | 6 | 22500x410x300 | 12,00 | Solicitar Presupuesto |
LEO10925 | 8 | 3000x410x300 | 16,00 | Solicitar Presupuesto |
LEO10930 | 2 x 4 | 1500x410x300 | 13,00 | Solicitar Presupuesto |
LEO10935 | 2 x 5 | 1880x410x300 | 16,00 | Solicitar Presupuesto |
Estructura para aparcar bicicletas de doble y simple cara con muchos espacios para aparcar